私は、MT4口座が基準なので、
ヒロセ通商の1ロットは、0.01ロット
ヒロセ通商の1pipは、1point
と、概略把握しています。
LION FX(ヒロセ通商)のロットとpipsの仕様は、通貨ペアによって異なります。
通貨ペアごとのロットとpipsの仕様
ヒロセ通商では、一般的な通貨ペアは 1ロット=1,000通貨ですが、 NOK/JPYやSEK/JPYなどの一部の通貨ペアでは 1ロット=10,000通貨、 HUF/JPYでは 1ロット=100,000通貨 となっています。
| 通貨ペア | 1ロットの通貨量 | 1pipsの単位 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| AUD/CHF | 1,000通貨 | 0.0001 |
| AUD/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| AUD/NZD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| AUD/USD | 1,000通貨 | 0.00001 |
| CAD/CHF | 1,000通貨 | 0.0001 |
| CAD/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| CHF/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/AUD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/CAD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/CHF | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/GBP | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/NOK | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/NZD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/PLN | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/SEK | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/SGD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| EUR/TRY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| EUR/USD | 1,000通貨 | 0.00001 |
| EUR/ZAR | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| GBP/AUD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| GBP/CAD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| GBP/CHF | 1,000通貨 | 0.0001 |
| GBP/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| GBP/NZD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| GBP/USD | 1,000通貨 | 0.00001 |
| HKD/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| HUF/JPY | 100,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| MXN/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| NOK/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| NZD/CAD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| NZD/CHF | 1,000通貨 | 0.0001 |
| NZD/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| NZD/USD | 1,000通貨 | 0.00001 |
| PLN/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| SEK/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| SGD/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| TRY/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/CAD | 1,000通貨 | 0.00001 |
| USD/CHF | 1,000通貨 | 0.00001 |
| USD/HKD | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/HUF | 100,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/JPY | 1,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/MXN | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/PLN | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/SGD | 1,000通貨 | 0.0001 |
| USD/TRY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| USD/ZAR | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| ZAR/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| CNH/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| CZK/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| ILS/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |
| THB/JPY | 10,000通貨 | 0.1銭(0.001円) |






人気ブログランキング ブログパーツ