以下は、金融先物取引業協会(FFAJ:Financial Futures Association of Japan)に登録されているFX関連業者と、本サイト(odorufx.com)で記事掲載しているかどうかの一覧です。
取引形態ごとに分類しています。
店頭FX取引
| 会社名 | 本サイト記事の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| IG証券(株) | ○ | |
| あい証券(株) | × | |
| (株)アイネット証券 | ○ | |
| アヴァトレード・ジャパン(株) | ○ | |
| あさひマーケッツ(株) | ○ | |
| インヴァスト証券(株) | ○ | |
| auじぶん銀行(株) | × | |
| SMBC日興証券(株) | × | |
| SBI FXトレード(株) | ○ | |
| (株)SBI証券 | × | |
| (株)FXブロードネット | ○ | |
| OANDA証券(株) | ○ | |
| 岡三証券(株) | ○ | |
| (株)外為オンライン | ○ | |
| (株)外為どっとコム | ○ | |
| 外為ファイネスト(株) | ○ | |
| ゴールデンウェイ・ジャパン(株) | ○ | FXTF |
| サクソバンク証券(株) | ○ | |
| GMOあおぞらネット銀行(株) | × | |
| GMO外貨(株) | ○ | |
| GMOクリック証券(株) | ○ | |
| GMOコイン(株) | × | |
| JFX(株) | ○ | |
| StoneX証券(株) | ○ | FOREX.com |
| セントラル短資FX(株) | ○ | |
| セントレード証券(株) | × | |
| ソニー銀行(株) | × | |
| 大和証券(株) | × | |
| (株)DMM.com証券 | ○ | |
| デューカスコピー・ジャパン(株) | ○ | |
| トレイダーズ証券(株) | ○ | |
| 野村證券(株) | × | |
| ひまわり証券(株) | ○ | |
| ヒロセ通商(株) | ○ | |
| フィリップ証券(株) | ○ | |
| FOREX EXCHANGE(株) | ○ | |
| Plus500JP証券(株) | × | |
| PayPay銀行(株) | ○ | |
| 松井証券(株) | ○ | |
| (株)マネースクエア | ○ | |
| マネックス証券(株) | ○ | |
| 三菱UFJ eスマート証券(株) | ○ | |
| LINE証券(株) | ○ | |
| 楽天銀行(株) | × | |
| 楽天証券(株) | ○ |
取引所FX取引
| 会社名 | 本サイト記事の有無 |
|---|---|
| 岩井コスモ証券(株) | ○ |
| インヴァスト証券(株) | × |
| AIゴールド証券(株) | ○ |
| (株)FXブロードネット | × |
| 岡三証券(株) | × |
| 岡安商事(株) | ○ |
| (株)外為オンライン | × |
| クリエイトジャパン(株) | ○ |
| サンワード証券(株) | ○ |
| GMOクリック証券(株) | × |
| 第一プレミア証券(株) | ○ |
| 大起証券(株) | ○ |
| 大和証券(株) | ○ |
| 立花証券(株) | ○ |
| 日産証券(株) | ○ |
| FOREX EXCHANGE(株) | × |
| フジトミ証券(株) | ○ |
| 三菱UFJ eスマート証券(株) | × |
| 豊トラスティ証券(株) | ○ |
店頭バイナリーオプション取引
| 会社名 | 本サイト記事の有無 |
|---|---|
| IG証券(株) | × |
| (株)外為どっとコム | × |
| GMO外貨(株) | × |
| GMOクリック証券(株) | × |
| トレイダーズ証券(株) | × |
| 楽天証券(株) | × |




人気ブログランキング ブログパーツ